歡迎來到湛臨(上海)儀器設(shè)備有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顏色及外觀測量 > 光澤度儀 > Rhopoint IQ-S外觀質(zhì)量評估儀



簡要描述:外觀質(zhì)量評估儀Rhopoint IQ-S是一款根據(jù)汽車光澤度測量標(biāo)準(zhǔn)專門設(shè)計的儀器。IQ-S GLOSS測量值可*兼容現(xiàn)有的Micro-TRI-gloss-S測量結(jié)果。推出三角度20/60/85度版本,測量精度高,是光澤度測量應(yīng)用中精度和分辨率都相當(dāng)高的儀器。
產(chǎn)品型號:Rhopoint IQ-S
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2025-03-19
訪 問 量: 1977相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹


| 光澤度Gloss | 測量角度 | 20°,60°,85° |
| 測量范圍 | 20°:0 ? 2,000 GU | |
| 60°:0 ? 1,000 GU | ||
| 85°:0 ? 199 GU | ||
| 測量面積 | 20°:6 mm × 6.4 mm | |
| 60°:9 mm × 13.5 mm | ||
| 85°:4.4 mm × 44 mm | ||
| 測量精度 | 分辨率:0.1 GU | |
| 0?10 GU 10?100 GU 100?2,000 GU | ||
| 重復(fù)性:± 0.1 GU ± 0.2 GU ± 0.2 % | ||
| 再現(xiàn)性:± 0.2 GU ± 0.5 GU ± 0.5 % | ||
| 光澤度校正板 | 可追溯 BAM | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS Z 8741、ISO 2813、ISO 7668、ASTM D 523、ASTM D 2457、DIN 67530、BS 3900、 | |
| BS 6161(Part12) | ||
| 反射霧影 | 顯示單位 | 霧影單位(HU)或Log 霧影單位(LogHU)可互相轉(zhuǎn)換 |
| Reflection Haze | 受光角度 | 受光角中心20°、18.1°、21.9°、在角度偏差為1.8°的條件下分別測量 |
| 測量精度 | 分辨率:0.1 HU 重復(fù)性:± 0.2 HU 再現(xiàn)性:±0.5 HU | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ASTM E 430、ISO 13803 | |
| 鮮映性 | 測量范圍 | 0?100 |
| DOI | 受光角度 | 受光角中心20°、19.7°、20.3°、在角度偏差為0.1°、0.15°、0.15°的條件下分別測量 |
| 測量精度 | 分辨率:0.1 重復(fù)性:± 0.2 再現(xiàn)性: ± 0.5 | |
| 適用標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D 5767 | |
| 成像度 | 測量范圍 | 0?100 |
| RIQ | 測量精度 | 分辨率:0.1 重復(fù)性:± 0.2 再現(xiàn)性: ± 0.5 |
| 峰值光澤度 | 測量角度 | 受光角中心20°、在角度偏差為0.2°的條件下測量 |
| Rspec | 測量范圍 | 0~2,000 GU |
| 其它 | 電源 | 內(nèi)置鋰電池(充滿電需要約17個小時/能夠測量20,000次)、AC適配器 |
| 內(nèi)存 | 8 MB (約999個數(shù)據(jù)) | |
| 數(shù)據(jù)傳輸 | 連接USB數(shù)據(jù)線向電腦傳輸數(shù)據(jù)(無需安裝軟件)支持藍牙功能 | |
| 大小 | 65 (寬度)x140 (高度)x50 (深度)mm | |
| 重量 | 530 g | |
| 使用環(huán)境 | 溫度:15?40 °C 相對濕度:85%以下 無凝露 | |
| 顯示語言 | 中文、英文、日文、法文、西班牙文、德文、意大利文、土耳其文 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 光澤校準(zhǔn)板、數(shù)據(jù)線、校準(zhǔn)證書、軟布、定位輔助器、電源適配器、迷你CD光盤、簡易操作指南、軟包 | |
| 另售配件 | 4種標(biāo)準(zhǔn)板(高光澤度、中光澤度、低光澤度、鏡面) |
產(chǎn)品咨詢